HOKUGA >
北海学園大学 >
経営学部・経営学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経営論集 >
第08巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1593
|
タイトル: | スロートレーニングを主体とした大学体育授業が大学生の身体組成,体格,および筋力に与える影響 |
その他のタイトル: | Effects of slow training methods in university physical fitness classes on body composition,physique,and muscle strength |
著者: | 吉田, 充 YOSHIDA, Makoto |
発行日: | 25-Sep-2010 |
出版者: | 北海学園大学経営学会 |
引用: | 北海学園大学経営論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 8 2 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1593 |
ISSN: | 13486047 |
出現コレクション: | 第08巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|