| 
                
                
 
HOKUGA >
 
北海学園大学 >
 
工学部・工学研究科 >
 
研究紀要 >
 
工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 >
 
第10号 >
 
    
        
            
                
                このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
                http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1660
             | 
         
     
     
    
    
| タイトル:  | 心的負荷が脳波律動に及ぼす影響 |  
| その他のタイトル:  | A study on amplitude fluctuation of oscillatory EEG components affected by mental conditions |  
| 著者:  | 平田, 恵啓 Hirata, Yoshihiro |  
| 発行日:  | 30-Sep-2010  |  
| 出版者:  | 北海学園大学大学院工学研究科 |  
| 引用:  | 工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 |  
| シリーズ番号/レポート番号:  | 10 |  
| URI:  | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1660 |  
| ISSN:  | 18800661 |  
| 出現コレクション: | 第10号
  |  
  
    
    
     
    
    
    このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。 
                    
                      
                 |