HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 >
第10号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1662
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | Toyoshima, Hisashi | - |
dc.contributor.author | Yamanoi, Takahiro | - |
dc.contributor.author | Yamazaki, Toshimasa | - |
dc.contributor.author | Ohnishi, Shin-ichi | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-03T06:23:12Z | - |
dc.date.available | 2011-08-03T06:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2010-09-30 | - |
dc.identifier.citation | 工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 | ja_JP |
dc.identifier.issn | 18800661 | - |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1662 | - |
dc.language.iso | eng | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学大学院工学研究科 | ja_JP |
dc.relation.ispartofseries | 10 | ja_JP |
dc.title | SPATIOTEMPORAL BRAIN ACTIVITIES DURING HIRAGANA RECOGNITION TASK | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 18800661 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA11576818 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 10 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 51 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 55 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 7 | ja_JP |
出現コレクション: | 第10号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|