|
HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第59巻第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1827
|
| Title: | 経済の変動性が教育投資に及ぼす影響 |
| Other Titles: | Economic volatility and human capital formation with a fixed migration cost |
| Authors: | 逸見, 宜義 HEMMI, Noriyoshi |
| Issue Date: | 30-Sep-2011 |
| Publisher: | 北海学園大学経済学会 |
| Citation: | 季刊北海学園大学経済論集 |
| Series/Report no.: | 59 2 |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1827 |
| ISSN: | 03857263 |
| Appears in Collections: | 第59巻第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|