HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第59巻第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1880
|
タイトル: | 所得格差変動の年齢階級別要因分解 : 全国消費実態調査ミクロデータを用いて |
その他のタイトル: | Decomposition Analysis of Movements in Income Inequality measured by means of Standard Deviation |
著者: | 木村, 和範 KIMURA, Kazunori |
発行日: | 31-Mar-2012 |
出版者: | 北海学園大学経済学会 |
引用: | 季刊北海学園大学経済論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 59 4 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1880 |
ISSN: | 03857263 |
出現コレクション: | 第59巻第4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|