HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第59巻第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1882
|
タイトル: | 正規雇用者における平日の労働時間と休息時間 : 「社会生活基本調査」ミクロデータによる分析 |
その他のタイトル: | Full-time employees’hours of work and rest on weekdays an analysis using microdata of time use |
著者: | 水野谷, 武志 MIZUNOYA, Takeshi |
発行日: | 31-Mar-2012 |
出版者: | 北海学園大学経済学会 |
引用: | 季刊北海学園大学経済論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 59 4 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1882 |
ISSN: | 03857263 |
出現コレクション: | 第59巻第4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|