|
HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 >
第12号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2026
|
| Title: | Generation of fractal speckles in image plane and their application to the measurement of displacement |
| Authors: | Miyasaka, Eita Uozum, Jun |
| Issue Date: | 28-Sep-2012 |
| Publisher: | 北海学園大学大学院工学研究科 |
| Citation: | 工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 |
| Series/Report no.: | 12 |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2026 |
| ISSN: | 18800661 |
| Appears in Collections: | 第12号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|