| 
                
                
 
HOKUGA >
 
北海学園大学 >
 
工学部・工学研究科 >
 
研究紀要 >
 
北海学園大学工学部研究報告 >
 
第39号 >
 
    
        
            
                
                このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
                http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2082
             | 
         
     
     
    
    
| タイトル:  | ある地方自治体の橋梁の確率的最適維持管理計画に関する研究 |  
| その他のタイトル:  | A Study on Probabilistic Optimum Bridge Management Plan of a Local Autonomy |  
| 著者:  | 齋藤, 善之 澁谷, 直隆 杉本, 博之 SAITO, Yoshiyuki SHIBUYA, Naotaka SUGIMOTO, Hiroyuki |  
| 発行日:  | 14-Jan-2012  |  
| 出版者:  | 北海学園大学工学部 |  
| 引用:  | 北海学園大学工学部研究報告 |  
| シリーズ番号/レポート番号:  | 39 |  
| URI:  | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2082 |  
| ISSN:  | 02865262 |  
| 出現コレクション: | 第39号
  |  
  
    
    
     
    
    
    このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。 
                    
                      
                 |