HOKUGA >
北海学園大学 >
教務センター・北海学園大学学術研究会 >
研究紀要 >
北海学園大学学園論集 >
第154号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2171
|
Title: | 自由回答による物語広告の効果測定 : AadやAbに対する効果 |
Other Titles: | Measurements of Narrative Advertising’s Effectiveness using Free-Answer Question |
Authors: | 下村, 直樹 SHIMOMURA, Naoki |
Issue Date: | 25-Dec-2012 |
Publisher: | 北海学園大学学術研究会 |
Citation: | 北海学園大学学園論集 |
Series/Report no.: | 154 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2171 |
ISSN: | 03857271 |
Appears in Collections: | 第154号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|