HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第60巻第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2251
|
タイトル: | 中国経済における国家資本,国内私的資本と外資の「鼎立」 : 第2次経済センサス個票データベースに基づく分析 |
その他のタイトル: | Domestic Private Capital, and Foreign Capital in China : A Study By the 2nd National Economic Census Database |
著者: | 徐, 涛 Tao, XU |
発行日: | 30-Mar-2013 |
出版者: | 北海学園大学経済学会 |
引用: | 季刊北海学園大学経済論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 60 4 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2251 |
ISSN: | 03857263 |
出現コレクション: | 第60巻第4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|