HOKUGA >
北海学園大学 >
経営学部・経営学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経営論集 >
第11巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2370
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 上田, 雅幸 | - |
dc.contributor.author | Ueda, Masayuki | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-31T05:48:29Z | - |
dc.date.available | 2013-10-31T05:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-25 | - |
dc.identifier.citation | 北海学園大学経営論集 | ja_JP |
dc.identifier.issn | 13486047 | - |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2370 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学経営学会 | ja_JP |
dc.relation.ispartofseries | 11 | ja_JP |
dc.relation.ispartofseries | 2 | ja_JP |
dc.title | 数理的手法を用いた意思決定支援サービスに関する研究 : 意思決定者の数理的知識による期待の相違について | ja_JP |
dc.title.alternative | A study on decision-making support services utilizing mathematical methods : Differences of decision makers’expectations due to their mathematical knowledge | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 13486047 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA11847493 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 北海学園大学経営論集 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 11 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 2 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 1 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 12 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 01 | ja_JP |
出現コレクション: | 第11巻第2号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|