HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第62巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2655
|
タイトル: | エンゲルによるプロイセン統計局の革新 : 『王立プロイセン統計局雑誌』の創刊と統計中央委員会の発足 |
その他のタイトル: | “Innovation”des konigl.preussischen statistischen Breaus durch E. Engel |
著者: | 太田, 和宏 OHTA, Kazuhiro |
発行日: | 30-Sep-2014 |
出版者: | 北海学園大学経済学会 |
引用: | 季刊北海学園大学経済論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 62 2 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2655 |
ISSN: | 03857263 |
出現コレクション: | 第62巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|