HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第62巻第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2805
|
タイトル: | 生活時間統計の国際比較からみたフルタイム労働者のワークライフバランス : CTUR によるMTUS ミクロデータと「社会生活基本調査」との比較 |
その他のタイトル: | Full-time workers’work-life balance from the viewpoint of time use statistics : A comparison between CTUR’s MTUS and Japanese time use data |
著者: | 水野谷, 武志 MIZUNOYA, Takeshi |
発行日: | 31-Mar-2015 |
出版者: | 北海学園大学経済学会 |
引用: | 季刊北海学園大学経済論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 62 4 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2805 |
ISSN: | 03857263 |
出現コレクション: | 第62巻第4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|