HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 >
第15号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2939
|
タイトル: | 日本の沿岸部全域を考慮した簡易津波ハザードマップの構築 |
その他のタイトル: | Construction of Simple Tsunami Hazard Maps for All Coasts in Japan |
著者: | 串山, 繁 Kushiyama, Shigeru |
発行日: | 30-Oct-2015 |
出版者: | 北海学園大学大学院工学研究科 |
引用: | 工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 |
シリーズ番号/レポート番号: | 15 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2939 |
ISSN: | 18800661 |
出現コレクション: | 第15号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|