|
HOKUGA >
北海学園大学 >
開発研究所 >
研究紀要 >
開発論集 >
第97号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3018
|
| Title: | 新規株式公開企業の株式所有構造と業績パフォーマンスの関係 : 支配株主概念を用いて |
| Other Titles: | The Post-issue Operating Performance of IPO Firms |
| Authors: | 赤石, 篤紀 AKAISHI, Atsunori |
| Issue Date: | 14-Mar-2016 |
| Publisher: | 北海学園大学開発研究所 |
| Citation: | 開発論集 |
| Series/Report no.: | 97 |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3018 |
| ISSN: | 0288089X |
| Appears in Collections: | 第97号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|