HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第65巻第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3504
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 芳賀, 寛 | - |
dc.contributor.author | HAGA, Hiroshi | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-16T01:04:58Z | - |
dc.date.available | 2018-06-16T01:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-31 | - |
dc.identifier.citation | 季刊北海学園大学経済論集 | ja_JP |
dc.identifier.issn | 03857263 | - |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3504 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学経済学会 | ja_JP |
dc.relation.ispartofseries | 65 | ja_JP |
dc.relation.ispartofseries | 4 | ja_JP |
dc.title | 社会統計学に関する参考資料 : 木村太郎博士の所説に係って | ja_JP |
dc.title.alternative | Material for Statistics and Socio-informatics | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 03857263 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN0040845X | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 季刊北海学園大学経済論集 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 65 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 4 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 17 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 56 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 03 | ja_JP |
出現コレクション: | 第65巻第4号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|