HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第65巻第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3505
|
タイトル: | 中学校の総合的な学習の時間における公的統計データを用いた教材開発 |
その他のタイトル: | Development of Teaching Materials using Public Statistical Data in Integrated Studies at Junior high schools. |
著者: | 古谷, 次郎 FURUYA, Jiro |
発行日: | 31-Mar-2018 |
出版者: | 北海学園大学経済学会 |
引用: | 季刊北海学園大学経済論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 65 4 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3505 |
ISSN: | 03857263 |
出現コレクション: | 第65巻第4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|