HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 >
第08号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/353
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 当麻, 庄司 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | Toma, Shouji | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2011-03-09T08:52:01Z | - |
dc.date.available | 2011-03-09T08:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2008-09-28 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/353 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学大学院工学研究科 | ja_JP |
dc.title | 棒部材の構造安定聞題 : 梁と柱と梁柱の違い | ja_JP |
dc.title.alternative | Structural Stability of Bar Members : Differences in Beam, Column and Beam-Column | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA11576818 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 8 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 3 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 9 | ja_JP |
dc.sortkey | 01 | ja_JP |
出現コレクション: | 第08号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|