|
HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第46号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3686
|
| タイトル: | 屋根面風圧と屋根雪分布との相互関係に基づく屋根雪の実用的偏分布評価法 : 風速に対応した水平屋根および切妻屋根の偏分布係数 |
| その他のタイトル: | Practical Estimation for the Unbalanced Snow Accumulations about Flat and Gable Roofs based on the Relationships between the Wind Pressures and the Snow Accumulations: Influence of the Wind Velocities on the Roof Snow Depths |
| 著者: | 桜井, 修次 SAKURAI, Shuji 阿部, 修 ABE, Osamu 城, 攻 JOH, Osamu |
| 発行日: | 14-Feb-2019 |
| 出版者: | 北海学園大学工学部 |
| 引用: | 北海学園大学工学部研究報告 |
| シリーズ番号/レポート番号: | 46 |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3686 |
| ISSN: | 02865262 |
| 出現コレクション: | 第46号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|