HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第46号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3689
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 串山, 繁 | - |
dc.contributor.author | KUSHIYAMA, Shigeru | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T06:22:14Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T06:22:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-14 | - |
dc.identifier.citation | 北海学園大学工学部研究報告 | ja_JP |
dc.identifier.issn | 02865262 | - |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3689 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学工学部 | ja_JP |
dc.relation.ispartofseries | 46 | ja_JP |
dc.title | Matlabを用いたルービックキューブのLBL解法 | ja_JP |
dc.title.alternative | LBL Solution of Rubik’s Cube Using Matlab | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 02865262 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN00228731 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 北海学園大学工学部研究報告 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 46 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 119 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 131 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 06 | ja_JP |
出現コレクション: | 第46号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|