HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第46号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3692
|
タイトル: | Bi骸晶の色と電子状態 |
その他のタイトル: | Color and Electronic States in Bismuth Hopper Crystal |
著者: | 鈴木, 隆介 SUZUKI, Ryusuke 岡田, 駿 OKADA, Syun 川島, 駿 KAWASHIMA, Syun 細井, 雅人 HOSOI, Masato 中田, 清志郎 NAKATA, Kiyoshiro 菅原, 滋晴 SUGAWARA, Shigeharu |
発行日: | 14-Feb-2019 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
引用: | 北海学園大学工学部研究報告 |
シリーズ番号/レポート番号: | 46 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3692 |
ISSN: | 02865262 |
出現コレクション: | 第46号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|