HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第46号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3692
|
Title: | Bi骸晶の色と電子状態 |
Other Titles: | Color and Electronic States in Bismuth Hopper Crystal |
Authors: | 鈴木, 隆介 SUZUKI, Ryusuke 岡田, 駿 OKADA, Syun 川島, 駿 KAWASHIMA, Syun 細井, 雅人 HOSOI, Masato 中田, 清志郎 NAKATA, Kiyoshiro 菅原, 滋晴 SUGAWARA, Shigeharu |
Issue Date: | 14-Feb-2019 |
Publisher: | 北海学園大学工学部 |
Citation: | 北海学園大学工学部研究報告 |
Series/Report no.: | 46 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3692 |
ISSN: | 02865262 |
Appears in Collections: | 第46号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|