HOKUGA >
北海学園大学 >
経営学部・経営学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経営論集 >
第01巻第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/371
|
タイトル: | <論文>社長-TMTメンバー間異質性の発生メカニズム : TMT構成の変化に関するケーススタディ |
その他のタイトル: | <Article>A Mechanism for Occurrence of the Heterogenetiy Between CEO and the Other TMT Members: Caseworks abouto the Change of TMT Composition |
著者: | 佐藤, 大輔 Daisuke, Satoh |
発行日: | 30-Jun-2003 |
出版者: | 北海学園大学経営学会 |
抄録: | これまでトップ・マネジメント・チーム(TMT)を対象とした研究が数多くおこなわれてきたが,それらはTMT構成と何らかの従属変数との関係を,定量的な調査をつうじて考察している。このような研究は,TMTメンバー構成と特定の従属変数との,いわば静態的な関係に焦点をあてている。ここで,TMT構成に関する変数には,一般的な特質を表すものと異質性に関するものがあるが,特に後者はトップ人事において意識的にはコントロールされにくいと考えられる。それゆえ,異質性と特定の従属変数との間になんらかの発見があったとしても,それが実際どのように有用なのかについては検討されてこなかった。ここで必要とされるのは,単なる静態的な関係の発見ではなく,それがどのようにして生しだのかという論点を含払いわば動態的な視点である。そこで,本橋では,TMTにおける異質性が,どのようなメカニズムで生しるのかをケーススタディによって考察することにしたい。そこでは,どのような状況でTMT構成が変化していったのかを詳細に分析し,異質性が発生する背後にどのような論理が潜んでいるのかを検討する。このような取り組みをつうじて,われわれは,TMT研究においてTMT異質性に関する実践的インプリケーションを議論する可能性を示そうとしている。 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/371 |
出現コレクション: | 第01巻第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|