HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第67巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3857
|
タイトル: | 国内家計最終消費支出ウエイトを利用したCPIの試算 |
その他のタイトル: | An Estimation of the CPI Utilizing Domestic Final Consumption Expenditure of Househols |
著者: | 鈴木, 雄大 SUZUKI, Takahiro |
発行日: | 30-Sep-2019 |
出版者: | 北海学園大学経済学会 |
引用: | 季刊北海学園大学経済論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 67 2 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3857 |
ISSN: | 03857263 |
出現コレクション: | 第67巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|