HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第47号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3893
|
タイトル: | RC造構造物の地震時挙動に及ぼす構造特性の重要度分析およびDeep Learningによる定量的損傷評価 |
その他のタイトル: | Importance Analysis of Structural Properties on Seismic Behavior of RC Structures and Quantitative Damage Assessment using Deep Learning |
著者: | 串山, 繁 KUSHIYAMA, Shigeru |
発行日: | 31-Jan-2020 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
引用: | 北海学園大学工学部研究報告 |
シリーズ番号/レポート番号: | 47 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3893 |
ISSN: | 02865262 |
出現コレクション: | 第47号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|