HOKUGA >
北海学園大学 >
人文学部・文学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学人文論集 >
第70号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4238
|
タイトル: | 「記憶地図」を用いた奥尻島「賽の河原祭」の可視化と知識変換 |
その他のタイトル: | Sainokawara Festival, Okushiri Island: Visualization and Knowledge Conversion using “Memory Mapping” |
著者: | 手塚, 薫 TEZUKA, Kaoru |
発行日: | 31-Mar-2021 |
出版者: | 北海学園大学人文学部 |
引用: | 北海学園大学人文論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 70 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4238 |
ISSN: | 09199608 |
出現コレクション: | 第70号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|