HOKUGA >
北海学園大学 >
開発研究所 >
研究紀要 >
開発論集 >
第108号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4288
|
タイトル: | 北海道主要都市の観光入込客数に関する基礎的研究(ベイズ統計の導入) |
その他のタイトル: | Basic study on the number of tourists in the main cities of Hokkaido (Introducing Bayesian statistics method) |
著者: | 上浦, 正樹 KAMIURA, Masaki |
発行日: | 30-Sep-2021 |
出版者: | 北海学園大学開発研究所 |
引用: | 開発論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 108 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4288 |
ISSN: | 0288089X |
出現コレクション: | 第108号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|