HOKUGA >
北海学園大学 >
教務センター・北海学園大学学術研究会 >
研究紀要 >
北海学園大学学園論集 >
第188号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4452
|
Title: | 運動時の体水分量維持に向けた冬季フットサル授業における体重変化および主観的運動強度の実態調査 |
Other Titles: | Analyzing body weight loss and rating perceived exertion in a futsal course |
Authors: | 吉田, 充 YOSHIDA, Makoto |
Issue Date: | 25-Jul-2022 |
Publisher: | 北海学園大学学術研究会 |
Citation: | 北海学園大学学園論集 |
Series/Report no.: | 188 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4452 |
ISSN: | 03857271 |
Appears in Collections: | 第188号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|