HOKUGA >
北海学園大学 >
教務センター・北海学園大学学術研究会 >
研究紀要 >
北海学園大学学園論集 >
第188号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4452
|
タイトル: | 運動時の体水分量維持に向けた冬季フットサル授業における体重変化および主観的運動強度の実態調査 |
その他のタイトル: | Analyzing body weight loss and rating perceived exertion in a futsal course |
著者: | 吉田, 充 YOSHIDA, Makoto |
発行日: | 25-Jul-2022 |
出版者: | 北海学園大学学術研究会 |
引用: | 北海学園大学学園論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 188 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4452 |
ISSN: | 03857271 |
出現コレクション: | 第188号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|