HOKUGA >
北海学園大学 >
開発研究所 >
研究紀要 >
開発論集 >
第110号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4474
|
タイトル: | 北海道における道東地域の鉄道に関する検討 - ベイズ法および計算ソフトJASP の活用- |
その他のタイトル: | Basic study on the history and the numbers of tourists in the East Area of Hokkaido (Introducing Bayesian statistics method and Computer software JASP) |
著者: | 上浦, 正樹 KAMIURA, Masaki |
発行日: | 30-Sep-2022 |
出版者: | 北海学園大学開発研究所 |
引用: | 開発論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 110 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4474 |
ISSN: | 0288089X |
出現コレクション: | 第110号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|