HOKUGA >
北海学園大学 >
開発研究所 >
研究紀要 >
開発論集 >
第110号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4474
|
Title: | 北海道における道東地域の鉄道に関する検討 - ベイズ法および計算ソフトJASP の活用- |
Other Titles: | Basic study on the history and the numbers of tourists in the East Area of Hokkaido (Introducing Bayesian statistics method and Computer software JASP) |
Authors: | 上浦, 正樹 KAMIURA, Masaki |
Issue Date: | 30-Sep-2022 |
Publisher: | 北海学園大学開発研究所 |
Citation: | 開発論集 |
Series/Report no.: | 110 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4474 |
ISSN: | 0288089X |
Appears in Collections: | 第110号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|