HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第50号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4541
|
タイトル: | 深層学習によるネットワークカメラ画像を対象とした シマフクロウの検出と評価 |
その他のタイトル: | Evaluation of Detecting Blakiston’s Fish Owls from Network Camera Images Using Deep Learning |
著者: | 長谷川, 大 HASEGAWA, Dai 早矢仕, 有子 HAYASHI, Yuko |
発行日: | 13-Jan-2023 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
引用: | 北海学園大学工学部研究報告 |
シリーズ番号/レポート番号: | 50 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4541 |
ISSN: | 02865262 |
出現コレクション: | 第50号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|