HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第50号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4541
|
Title: | 深層学習によるネットワークカメラ画像を対象とした シマフクロウの検出と評価 |
Other Titles: | Evaluation of Detecting Blakiston’s Fish Owls from Network Camera Images Using Deep Learning |
Authors: | 長谷川, 大 HASEGAWA, Dai 早矢仕, 有子 HAYASHI, Yuko |
Issue Date: | 13-Jan-2023 |
Publisher: | 北海学園大学工学部 |
Citation: | 北海学園大学工学部研究報告 |
Series/Report no.: | 50 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4541 |
ISSN: | 02865262 |
Appears in Collections: | 第50号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|