|
HOKUGA >
北海学園大学 >
教務センター・北海学園大学学術研究会 >
研究紀要 >
北海学園大学学園論集 >
第195号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4934
|
| Title: | 回転寿司チェーンの対外展開は水産物の輸出拡大を後押しするか - 日本・北海道企業による国際ビジネスの動向(2023 年)- |
| Other Titles: | Survey of International Business by Japan and Hokkaido Companies in 2023. |
| Authors: | 越後, 修 ECHIGO, Osamu |
| Issue Date: | 25-Nov-2024 |
| Publisher: | 北海学園大学学術研究会 |
| Citation: | 北海学園大学学園論集 |
| Series/Report no.: | 195 |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4934 |
| ISSN: | 03857271 |
| Appears in Collections: | 第195号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|