|
HOKUGA >
北海学園大学 >
開発研究所 >
研究紀要 >
開発論集 >
第81号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/557
|
| Title: | 目論見書データにみる新規上場企業の特徴 : 2001年度~2006年度データを用いて(開設50周年記念号) |
| Other Titles: | Characteristic of Initial Pricing Offering Firms in Japan(Special Issue of the 50th Anniversary of CDPS) |
| Authors: | 赤石, 篤紀 AKAISHI, Atsunori |
| Issue Date: | 0-Mar-2008 |
| Publisher: | 北海学園大学開発研究所 |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/557 |
| Appears in Collections: | 第81号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|