HOKUGA >
北海学園大学 >
経済学部・経済学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経済論集 >
第57巻第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/738
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 笠嶋, 修次 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | KASAJIMA, Shuji | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2011-03-09T08:58:13Z | - |
dc.date.available | 2011-03-09T08:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-25 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/738 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学経済学会 | ja_JP |
dc.title | 世界経済の動学的応用一般均衡モデル-Dynamic GTAP Model-の理論構造 | ja_JP |
dc.title.alternative | On the Theoretical Structure of the Dynamic GTAP Model | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN0040845X | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 季刊北海学園大学経済論集 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 57 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 4 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 97 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 169 | ja_JP |
dc.sortkey | 05 | ja_JP |
出現コレクション: | 第57巻第4号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|