HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第32号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/792
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 相川, 雅之 | ja_JP |
dc.contributor.author | 松永, 政司 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | AIKAWA, Masayuki | ja_JP |
dc.contributor.alternative | MATSUNAGA, Masaji | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2011-03-09T08:59:05Z | - |
dc.date.available | 2011-03-09T08:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2005-02-21 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/792 | - |
dc.description.abstract | 二重らせんDNAをダイオキシン類や発癌性物質等の除去に活用するため,二重らせんDNAを鮭白子より抽出・精製する新技術開発の研究を行った。乳化状白子液中からDNA分子より大きな爽雑物を充分に除去した後に,低分子量の蛋白質あるいは分解されたアミノ酸類等とDNA分子とを透析膜により分画することで,純度が高くかつ高分子量の二重らせんDNAナトリウム塩水溶液を得た。さらに,この水溶液を塩化カルシウム水溶液と反応させることでDNAの沈殿を発生させる新しい精製方法を見出した。これにより,DNAナトリウム塩とDNAカルシウム塩の新しい製造方法が確立された。この製造方法により得られた二重らせんDNAナトリウム塩の純度は95%,DNAカルシウム塩は75%,二重らせんの割合は67%,また分子の大きさはナトリウム塩で10キロ塩基対(kbp;平均分子量660万),カルシウム塩では平均20kbpであった。この新しい製造方法は二重らせんDNAの大量生産を可能にし,かつ大幅なコストダウンをもたらすものと考えられる。 | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学工学部 | ja_JP |
dc.title | 鮭白子由来二重らせんDNAの抽出・精製の新技術(1) | ja_JP |
dc.title.alternative | A New Method of Extraction and Purification of Double Stranded DNA from Salmon Milt | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN00228731 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 北海学園大学工学部研究報告 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 32 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 133 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 146 | ja_JP |
dc.sortkey | 13 | ja_JP |
出現コレクション: | 第32号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|