|
HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第32号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/795
|
| Title: | AHPの感度分析結果を用いた代替案ウェイトについて |
| Other Titles: | A Study on a Representation for Weights of Alternatives by use of Sensitivity Analysis in AHP |
| Authors: | 大西, 真一 山ノ井, 高洋 今井, 英幸 OHNISHI, Shin-ichi YAMANOI, Takahiro IMAI, Hideyuki |
| Issue Date: | 21-Feb-2005 |
| Publisher: | 北海学園大学工学部 |
| Abstract: | 階層化分析法AHPは主観的判断とシステムアプローチをうまくミックスした問題解決型(提案型)手法の一つで,今日では意思決定の代表的な手法となっている。しかし実際の応用においては,一対比較行列の整合度が悪く,データに信頼性が不足している場合が多く見受けられる。本研究ではそのような場合は意思決定者の回答があいまいさを含んでいると考え,そのためウェイトも同様のあいまいさを含むものと仮定する。それを表現するためにここでは感度分析結果を利用したファジィ集合によるウェイト表現を用い,さらにあいまいさの広がりを抑える演算をウェイトの統合において導入する。この結果,どのようなあいまいさが代替案のウェイトに含まれているかを効果的に調べることが可能となった。 |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/795 |
| Appears in Collections: | 第32号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|