HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第32号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/796
|
タイトル: | 円の直線移動知覚に関する脳内処理部位の等価電流双極子推定による同定 |
その他のタイトル: | Localization of brain activity during perception of linear movement of full circle by equivalent current dipole analysis |
著者: | 山ノ井, 高洋 豊島, 恒 山崎, 敏正 大西, 真一 YAMANOI, Takahiro TOYOSHIMA, Hisashi YAMAZAKI, Toshimasa OHNISHI, Shin-ichi |
発行日: | 21-Feb-2005 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
抄録: | A moving white full circle on a CRT was presented to subjects. Moving patterns were downward, upward, rightward and leftward. A random movement of the disk was presented to subjects in comparison of other movements. These five movements were presented at |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/796 |
出現コレクション: | 第32号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|