|
HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第33号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/803
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 桑原, 隆司 | ja_JP |
dc.contributor.author | 劉, 宏涛 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | KUWAHARA, Takashi | ja_JP |
dc.contributor.alternative | RYU, Koto | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2011-03-09T08:59:14Z | - |
dc.date.available | 2011-03-09T08:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-20 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/803 | - |
dc.description.abstract | 寒中コンクリートでは,低温による強度増進の停滞が生じるため,その温度強度特性を適切に把握して,初期凍害の防止や,的確な型枠の取外しなどを行わなければ,欠陥コンクリート構造物や強度不足の構造物ができる.このような問題を防止し,健全なコンクリート構造物を作るための寒中コンクリート施工時の品質管理方法として,旧来から使用されているコンクリート供試体の現場封かん養生や,筆者らが研究・開発を行いアメリカ・コンクリート学会などでも高い評価を得ている温度追随(構造体温度)養生や,簡易断熱養生などに基づく方法がある.しかし,これらの品質管理方法は,それぞれ優れた点を有しているが,一方精度や,コストなどの問題を保有しており,今後将来に向けて的確かつ低コストで合理的な管理方法が求められている.そこで,本研究では,これまでのこれらの研究・開発成果や,近年のコンピュータ・テクノロジーの発展などを利用した寒中コンクリートの新管理方法を提案し,検討してゆくこととした.具体的には,寒中コンクリートを管理するための標準養生・現場封かん養生供試体に加えて,構造体強度管理用に構造体予想積算温度と同程度以下で,かつ現場封かん養生供試体温度を上回る定温養生供試体を加えることにより,コンピュータ画面上で積算温度と強度発現の関係を利用して寒中施工構造体コンクリートの強度を適切に管理する方法を提案し,その可能性・妥当性を実験的に検証した.その結果,提案するシステムの寒中コンクリートへの適用が,十分に可能であることが確認された.なお,実用化のための検討は,今後の課題となる. | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学工学部 | ja_JP |
dc.title | 定温養生による寒中コンクリートの強度管理方法に関する基礎的研究 | ja_JP |
dc.title.alternative | Study on Strength Control Method for Cold Weather Concreting Using Specimens Cured at Constant Temperature | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN00228731 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 北海学園大学工学部研究報告 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 33 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 53 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 65 | ja_JP |
dc.sortkey | 05 | ja_JP |
出現コレクション: | 第33号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|