HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第33号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/808
|
タイトル: | 向きを表す単語と記号による時空間的脳活動の比較 |
その他のタイトル: | Comparison of Spatiotemporal Activities in Human Brain Between Words and Symbols with Directional Meaning |
著者: | 豊島, 恒 山ノ井, 高洋 大西, 真一 山崎, 敏正 菅野, 道夫 TOYOSHIMA, Hisashi YAMANOI, Takahiro OHNISHI, Shin-ichi YAMAZAKI, Toshimasa SUGENO, Michio |
発行日: | 20-Feb-2006 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
抄録: | To investigate the brain activity during human recognition of words and symbols both have the same meaning, the authors recorded electroencephalograms (EEGs) from subjects in looking at Chinese characters, called "Kanji", or arrows that indicate direction |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/808 |
出現コレクション: | 第33号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|