HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第33号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/810
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 菊地, 慶仁 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | KIKUCHI, Yoshihito | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2011-03-09T08:59:18Z | - |
dc.date.available | 2011-03-09T08:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-20 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/810 | - |
dc.description.abstract | This paper describes an integration of our validation method to BehaveView software platform. The BehaveView platform is based on STEP (ISO10303) architecture and has a schema description of state transition machine and database of state transition specif | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 北海学園大学工学部 | ja_JP |
dc.title | ユーザインターフェース仕様の検証機能のデジタルモックアップ用プラットフォームへの統合 | ja_JP |
dc.title.alternative | Integration of Validation Function for User Interface Specification to Digital Mockup Platform | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN00228731 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 北海学園大学工学部研究報告 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 33 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 143 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 152 | ja_JP |
dc.sortkey | 12 | ja_JP |
出現コレクション: | 第33号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|