|
HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第34号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/826
|
| Title: | ランダムドットステレオグラム観察時における時空間的脳活動のモデリング |
| Other Titles: | Spatiotemporal Modeling of Human Brain Activities Observing on Random Dot Stereograms |
| Authors: | 豊島, 恒 山ノ井, 高洋 山崎, 敏正 大西, 真一 TOYOSHIMA, Hisashi YAMANOI, Takahiro YAMAZAKI, Toshimasa OHNISHI, Shin-ichi |
| Issue Date: | 20-Feb-2007 |
| Publisher: | 北海学園大学工学部 |
| Abstract: | Binocular disparity is one of the most important cues for depth perception in humans.Previously, some of the authors performed electroencephalogram (EEG) measurement in subjects viewing random dot stereograms (RDSs) with 3 binocular disparities : no, smal |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/826 |
| Appears in Collections: | 第34号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|