HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第34号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/826
|
タイトル: | ランダムドットステレオグラム観察時における時空間的脳活動のモデリング |
その他のタイトル: | Spatiotemporal Modeling of Human Brain Activities Observing on Random Dot Stereograms |
著者: | 豊島, 恒 山ノ井, 高洋 山崎, 敏正 大西, 真一 TOYOSHIMA, Hisashi YAMANOI, Takahiro YAMAZAKI, Toshimasa OHNISHI, Shin-ichi |
発行日: | 20-Feb-2007 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
抄録: | Binocular disparity is one of the most important cues for depth perception in humans.Previously, some of the authors performed electroencephalogram (EEG) measurement in subjects viewing random dot stereograms (RDSs) with 3 binocular disparities : no, smal |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/826 |
出現コレクション: | 第34号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|