HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第36号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/842
|
タイトル: | 地震リスクを考慮した目標設計地震動強度の算定に関する研究 |
その他のタイトル: | A Study on Calculation of Seismic Design Forces for Structures Considering Their Seimic Risks |
著者: | 阿部, 淳一 杉本, 博之 渡邊, 忠朋 ABE, Junichi SUGIMOTO, Hiroyuki WATANABE, Tadatomo |
発行日: | 20-Feb-2009 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
抄録: | 現行の土木構造物の耐震設計指針は,レベル1,レベル2の2段階の地震動強度による照査を行うことを前提としている.しかし,地震動の発生は不確実的現象であり,構造物の供用期間中には2段階の地震動強度のみならず,種々の地震動強度が入力されることが考えられる.そのため,種々の地震動強度による構造物の損傷などを定量的に判断し,耐震設計に導入することの必要性が考えられる.このような地震動の発生などの不確実的現象をリスクという概念で捉え,リスクを最小限に抑える方法としてリスクマネジメントがある.本論文では,このリスクマネジメントを耐震設計に導入し,現行の2段階の地震動強度に替わり,地域性や構造物の特性に固有の最適な設計地震動強度を算定する手法を提案することを目的とする. |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/842 |
出現コレクション: | 第36号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|