|
HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第37号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/860
|
| タイトル: | ひらがな単語黙読時における時空間的脳活動の推定 |
| その他のタイトル: | Spatiotemporal Localization of Brain Activity on Reading Hiragana Words |
| 著者: | 豊島, 恒 山ノ井, 高洋 山崎, 敏正 大西, 真一 TOYOSHIMA, Hisashi YAMANOI, Takahiro YAMAZAKI, Toshimasa OHNISHI, Shin-ichi |
| 発行日: | 22-Feb-2010 |
| 出版者: | 北海学園大学工学部 |
| 抄録: | The authors recorded nineteen-channel event-related potentials (ERPs) during recognition ofone type of Japanese character ; Hiragana (one type of phonetic characters). By field-sequentialstereoscopic 3D display with liquid crystal shutter, a word and a no |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/860 |
| 出現コレクション: | 第37号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|