HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第37号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/862
|
Title: | 多視点裸眼立体視ディスプレイの遠近感覚測定への応用 |
Other Titles: | An Application of Multi Viewpoint Stereographic Display for Perspective Sensory Measurement |
Authors: | 菊地, 慶仁 山ノ井, 高洋 三浦, 清茂 KIKUCHI, Yoshihito YAMANOI, Takahiro MIURA, Kiyoshige |
Issue Date: | 22-Feb-2010 |
Publisher: | 北海学園大学工学部 |
Abstract: | 裸眼立体視ディスプレイは,液晶シャッター眼鏡を装備しなくても複数の視点から立体視が得られ,より自然な視覚を得ることが可能なデバイスである.本報告では,初期アルツハイマー病患者に特有な遠近感覚の喪失の検出に,このタイプのディスプレイが利用可能であるかどうか基本的な実験を行った結果について報告する. |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/862 |
Appears in Collections: | 第37号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|