HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第37号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/862
|
タイトル: | 多視点裸眼立体視ディスプレイの遠近感覚測定への応用 |
その他のタイトル: | An Application of Multi Viewpoint Stereographic Display for Perspective Sensory Measurement |
著者: | 菊地, 慶仁 山ノ井, 高洋 三浦, 清茂 KIKUCHI, Yoshihito YAMANOI, Takahiro MIURA, Kiyoshige |
発行日: | 22-Feb-2010 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
抄録: | 裸眼立体視ディスプレイは,液晶シャッター眼鏡を装備しなくても複数の視点から立体視が得られ,より自然な視覚を得ることが可能なデバイスである.本報告では,初期アルツハイマー病患者に特有な遠近感覚の喪失の検出に,このタイプのディスプレイが利用可能であるかどうか基本的な実験を行った結果について報告する. |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/862 |
出現コレクション: | 第37号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|