HOKUGA >
北海学園大学 >
法学部・法学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学法学研究 >
第41巻第3号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/910
|
タイトル: | 性的被害発生率について(下) : 日本とドイツの比較研究 |
その他のタイトル: | Zur Pravalenz sexueller Viktimisierungen (2・Schluss) Ein Vergleich zwischen Japan und Deutschland |
著者: | クーリー, ヘルムート 吉田, 敏雄 ヴュルガー, ミヒャエル KURY, Helmut YOSHIDA, Toshio WURGER, Michael |
発行日: | 31-Dec-2005 |
出版者: | 北海学園大学法学会 |
抄録: | Sexualdelikte sind eine Gruppe von Straftaten, die in den letzten Jahren immer wieder und in wachsenden Ausmaβe in den Blickpunkt der Offentlichkeit rucken und vielfach etwa auch als Begrundung fur hartere Sanktionen gegenuber Straftatern insgesamt herang |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/910 |
出現コレクション: | 第41巻第3号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|