HOKUGA >
北海学園大学 >
法学部・法学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学法学研究 >
第42巻第3号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/985
|
タイトル: | 下請法、ホールドアップ問題と公取委による法運用成果 |
その他のタイトル: | Subcontracting Law, Hold-up Problem, and the Anti-monopoly policy of Japan |
著者: | 増田, 辰良 MASUDA, Tatsuyoshi |
発行日: | 31-Dec-2006 |
出版者: | 北海学園大学法学会 |
抄録: | 本稿は「情報の経済学」で使われる不完備契約、ロックイン状況とホールドアップ問題という分析概念をわが国の下請法の分析に適用する。とりわけホールドアップ問題が顕在化しやすい親企業から下請企業への「支払い条件(支払遅延事件、長期手形発行事件)」を取り上げる。そして、公取委による下請法の運用がどの程度このホールドアップ問題を緩和しているのかを計量分析によって検証する。分析結果によると公取委の下請法の運用態勢(スタッフ数と予算)が充実するとき他の経済変数とともにホールドアップ問題は緩和していた。スタッフ数と支払遅延事件摘発率と長期手形発行事件摘発率との間には有意な正の相関関係が確認できた。また、下請法運用予算はこれらの事件を事前に抑止するよう(負で有意に)作用していた。とりわけマクロの好況期には長期手形の発行事件は抑止されていた。親企業の海外生産比率もこの事件を減らすように作用していた。しかし、ミクロの好況指標である自己資本経常利益率は公取委の審査能力変数を含めても、明確な抑止効果は確認できなかった。なお、本稿は平成18年度日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究(C)、課題番号 : 16530187)による研究成果の一部である。 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/985 |
出現コレクション: | 第42巻第3号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|