HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学工学部研究報告 >
第38号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1635
|
タイトル: | 跳び石現象の数理モデル : 1次元多層解析の場合 |
その他のタイトル: | Mathematical Modeling of Boulder Thrown-out by Earthquake : Case of One-Dimensional Elastic Tier |
著者: | 世戸, 憲治 野中, 泰二郎 SETO, Kenji NONAKA, Taijiro |
発行日: | 14-Feb-2011 |
出版者: | 北海学園大学工学部 |
引用: | 北海学園大学工学部研究報告 |
シリーズ番号/レポート番号: | 38 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/1635 |
ISSN: | 02865262 |
出現コレクション: | 第38号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|