HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 >
第13号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2381
|
タイトル: | 実在RC 造建物の確率論的地震時損傷評価 |
その他のタイトル: | Probabilistic Seismic Damage Estimation of An Actual Reinforced Concrete Structure |
著者: | 串山, 繁 髙橋, 泰弘 Kushiyama, Shigeru Takahashi, Yasuhiro |
発行日: | 30-Sep-2013 |
出版者: | 北海学園大学大学院工学研究科 |
引用: | 工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 |
シリーズ番号/レポート番号: | 13 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2381 |
ISSN: | 18800661 |
出現コレクション: | 第13号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|