HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 >
第13号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2381
|
Title: | 実在RC 造建物の確率論的地震時損傷評価 |
Other Titles: | Probabilistic Seismic Damage Estimation of An Actual Reinforced Concrete Structure |
Authors: | 串山, 繁 髙橋, 泰弘 Kushiyama, Shigeru Takahashi, Yasuhiro |
Issue Date: | 30-Sep-2013 |
Publisher: | 北海学園大学大学院工学研究科 |
Citation: | 工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 |
Series/Report no.: | 13 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2381 |
ISSN: | 18800661 |
Appears in Collections: | 第13号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|