HOKUGA >
北海学園大学 >
工学部・工学研究科 >
研究紀要 >
工学研究 : 北海学園大学大学院工学研究科紀要 >
第21号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4368
|
Title: | An efficient algorithm for mining frequent items from a data stream |
Authors: | TORIYABE, Naoya KIDA, Takuya |
Issue Date: | 24-Dec-2021 |
Publisher: | 北海学園大学大学院工学研究科 |
Citation: | 工学研究:北海学園大学大学院工学研究科紀要 |
Series/Report no.: | 21 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4368 |
ISSN: | 18800661 |
Appears in Collections: | 第21号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|